event burgee

AFRICAN WINDSURFING CHAMPIONSHIP 27/11: 2/12/2017 TECHNO GIRL

RAS SUDR - EGYPT

Techno293+ Women Results are final as of 20:24 on December 2, 2017

Overall

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
1st ALG 12 AIT ALI SLIMANE LINA 1.0 1.0 (3.0) 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 18.0 13.0
2nd EGY 5 SALMA WEAL EL ASHMAWY (3.0) 3.0 2.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 24.0 17.0
3rd ALG 140 ABID IKRAM 2.0 2.0 1.0 2.0 (6.0 DNF) (6.0 DNF) 3.0 6.0 DNS 4.0 3.0 6.0 DNS 3.0 44.0 32.0
4th ALG4 REZOUANI NAILA 5.0 5.0 (6.0 RET) 3.0 3.0 3.0 (6.0 DNS) 3.0 3.0 6.0 DNF 6.0 DNS 6.0 DNS 55.0 43.0
5th ALG31 MAITI DJIHANE 4.0 4.0 (6.0 RET) 5.0 (6.0 DNF) 6.0 DNS 6.0 DNS 6.0 DNS 6.0 DNS 6.0 DNS 6.0 DNS 6.0 DNS 67.0 55.0



Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com